EDI Panda
OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE EDI PANDA
W kwietniu 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1, odbyła się seria konkursów EDI PANDA z przedmiotów: matematyka i fizyka. Koordynatorami konkursu były nauczycielki p. Bożena Dudek i p. Marta Margol. Konkursy były przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych (IV-VIII) i dla klasy III gimnazjalnej.
Pytania zawarte w testach miały zróżnicowany stopień trudności, co pozwoliło sprawdzić wiedzę każdego ucznia. Walkę o najlepsze miejsca w Polsce podjęło, aż 23 uczniów z naszej gminy. A oto wyniki:
Imię i nazwisko | klasa | przedmiot | miejsce (w Polsce) | Liczba uczestników |
Aleksandra Franczuk | 3 gim | fizyka | 39 | 294 |
Julia Kamińska | 43 | |||
Martyna Ciompeła | 45 | |||
Julia Krajewska | IV | matematyka | 25 | 1202 |
Kornelia Kobylańska | 35 | |||
Aleksandra Okuń | 37 | |||
Martyna Szwencer | 39 | |||
Konstanty Smykliński | 43 | |||
Ada Rakowska | 43 | |||
Justyna Bródka | 45 | |||
Gabriela Czarnecka | 47 | |||
Julia Kotecka | 51 | |||
Zuzzanna Jackowiak | 51 | |||
Zuzanna Dybka | 51 | |||
Alicja Dybka | 51 | |||
Kacper Bykowski | VI | matematyka | 40 | 789 |
Kacper Jasiński | 41 | |||
Michał Mazur | 45 | |||
Piotr Tkaczewski | VII | matematyka | 23 | 680 |
Martyna Mazurkiewicz | 33 | |||
Zuzanna Cyran | 36 | |||
Anna Lentner | 37 | |||
Zuzanna Szuciak | 37 |
Gratulujemy dobrych miejsc i życzymy kolejnych sukcesów!!!